Tour News

Tiger Woods Kantongi Rp29 Miliar untuk Kemenangannya di Mastersy

Sang juara Masters 2019, Tiger Woods, akan menerima pembayaran rekor, karena klub Augusta National memberikan lebih dari $ 2 juta (Rp28 miliar) kepada pemenang untuk pertama kalinya dalam sejarah Masters. Woods akan menerima $ 2,07 juta, naik dari $ 1,98 juta yang didapatkan Patrick Reed pada 2018.
Menariknya, sementara Augusta National menaikkan pembayarannya, hal ini tidak meningkatkannya untuk menjadi acara PGA Tour dengan bayaran tertinggi atau bahkan kejuaraan besar yang paling menguntungkan. Awal tahun ini PGA Tour menambah dompet di Players Championship ke rekor $ 12,5 juta (dari $ 11 juta pada tahun 2018), dengan pemenangnya mendapatkan $ 2,25 juta, yang terbanyak untuk acara PGA Tour.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

USGA, sementara itu, menambah dompet di US Open tahun lalu dari $ 10 juta menjadi $ 12 juta pada 2017, dengan Brooks Koepka menghasilkan $ 2,16 juta di Erin Hills dan Shinnecock Hills.
Sebagai perbandingan, inilah pembayaran untuk dua mayor pria lainnya:
• US Open: $ 10,5 juta total dompet, $ 1,89 juta untuk Francesco Molinari
• PGA Championship: total dompet $ 11 juta, $ 1,98 juta untuk Brooks Koepka.

Berikut rincian berapa banyak yang dihasilkan setiap pemain di Masters pada 2019.
MENANG: Tiger Woods, -13, $ 2.070.000
T-2: Dustin Johnson, -12, $ 858.667
T-2: Brooks Koepka, -12, $ 858.667
T-2: Xander Schauffele, -12, $ 858.667
T-5: Jason Day, -11, $ 403.938
T-5: Tony Finau, -11, $ 403.938
T-5: Francesco Molinari, -11, $ 403.938
T-5: Webb Simpson, -11, $ 403.938
T-9: Patrick Cantlay, -10, $ 310.500
T-9: Rickie Fowler, -10, $ 310.500
T-9: Jon Rahm, -10, $ 310.500
T-12: Justin Harding, -8, $ 225.400
T-12: Matt Kuchar, -8, $ 225.400
T-12: Ian Poulter, -8, $ 225.400
T-12: Justin Thomas, -8, $ 225.400
T-12: Bubba Watson, -8, $ 225.400
17: Aaron Wise, -7, $ 184.000
T-18: Patton Kizzire, -6, $ 161.000
T-18: Phil Mickelson, -6, $ 161.000
T-18: Adam Scott -6, $ 161.000
T-21: Lucas Bjerregaard, -5, $ 107.956
T-21: Matthew Fitzpatrick, -5, $ 107.956
T-21: Si Woo Kim, -5, $ 107.956
T-21: Kevin Kisner, -5, $ 107.956
T-21: Rory McIlroy, -5, $ 107.956
T-21: Thorbjørn Olesen, -5, $ 107.956
T-21: Jordan Spieth, -5, $ 107.956
T-21: Kyle Stanley, -5, $ 107.956
T-29: Bryson DeChambeau, -4, $ 78.200
T-29: Charley Hoffman, -4, $ 78.200
T-29: Louis Oosthuizen, -4, $ 78.200
T-32: Charles Howell III, -3, $ 68.042
T-32: Hideki Matsuyama, -3, $ 68.042
T-32: Gary Woodland, -3, $ 68.042
T-32: Viktor Hovland, -3, Amatir
T-36: Rafa Cabrera Bello, -2, $ 55.488
T-36: Tommy Fleetwood, -2, $ 55.488
T-36: Patrick Reed, -2, $ 55.488
T-36: Henrik Stenson, -2, $ 55.488
T-36: Kevin Tway, -2, $ 55.488
T-36: Jimmy Walker, -2, $ 55.488
T-36: Alvaro Ortiz, -2, Amatir
T-43: Keegan Bradley, -1, $ 44.850
T-43: Haotong Li, -1, $ 44.850
T-43: Keith Mitchell, -1, $ 44.850
T-46: Corey Conners, E, $ 37.950
T-46: Andrew Landry, E, $ 37.950
T-46: Kevin Na, E, $ 37.950
T-49: Kiradech Aphibarnrat, +1, $ 32.430
T-49: Marc Leishman, +1, $ 32.430
T-51: Trevor Immelman, +2, $ 28.693
T-51: Martin Kaymer, +2, $ 28.693
T-51: Eddie Pepperell, +2, $ 28.693
T-51: Cameron Smith, +2, $ 28.693
55: Devon Bling, +3, Amatir
T-56: Tyrrell Hatton, +4, $ 26.910
T-56: Billy Horschel, +4, $ 26.910
T-58: Branden Grace, +5, $ 26,335
T-58: Zach Johnson, +5, $ 26.335
T-58: Takumi Kanaya, +5, Amatir
61: Satoshi Kodaira, +6, $ 25.990
T-62: Emiliano Grillo, +8, $ 25.415
T-62: J.B. Holmes, +8, $ 25.415
T-62: Bernhard Langer, +8, $ 25.415
T-62: Alex Noren, +8, $ 25.415
Sisa dari para profesional akan menerima hadiah uang tunai mulai dari $ 28.290 tergantung pada skor.

Related posts

John Catlin Raih Kemenangan Kedua di Irish Open

Hasim

Juara PGA Tour 20 Kali Doug Sanders Meninggal

Hasim

Park dan Thompson Siap Tancap Gas di Indianapolis Motor Speedway

Tiara

Leave a Comment

seventeen − nine =